HOTEL KORUNA
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 34 | recepce: 7- 21 hod. | |
| jednolůžkové pokoje | 2 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 8 | ||
| třílůžkové pokoje | 4 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 1 | ||
| restaurace | ANO | 60 míst, Po-Čt,Ne: 10-22 h.,Pá-So: 10-24 h., sezónní grilování - Pá,Ne,St | |
| studená kuchyně | ANO | ||
| vegetariánská kuchyně | ANO | ||
| parkoviště | ANO | 15 míst | |
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 1000 | ||
| zastávka vlak (m) | 1000 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | A,N | |
| prodej základních potravin | ANO | 100 m | |
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | NE | ||
| terasa či zahrada | ANO | venkovní posezení | |
| možnost stanování | NE | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | ANO | ||
| sprcha na pokoji | ANO | ||
| umyvadlo na pokoji | ANO | ||
| TV na pokoji | ANO | ||
| TV místnost | NE | ||
| příjem satelitní TV | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | ANO | přípojka na internet zdarma na pokojích, veřejný počítač pro hosty on-line | |
| kuchyňka k dispozici | NE | výdejník vody zdarma | |
| společná kuchyňka pro více pokojů | NE | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | ANO | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | ||
| nekuřácké zařízení | ANO | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | 2 km | |
| posilovna | ANO | 500 m | |
| tenisový kurt | ANO | 1km | |
| víceúčelové hřiště | NE | 2 km | |
| dětské hřiště | ANO | 300 m | |
| krytý bazén | NE | 2 km | |
| koupaliště bazén | NE | 2 km | |
| přírodní koupaliště | NE | 5 km | |
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| jízdy na koních | NE | 2,5 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | NE | ||
| lyžařská škola | NE | ||
| půjčovna lyží | NE | ||
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | ANO | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 0 | ostatní ceny jsou včetně snídaní, slevy pro stálé hosty a věrnostní programy, týdenní pobyty za cenu 6 nocí, slevy dohodou pro skupiny a delší pobyty | |
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 600 | cena za pokoj s vlast.soc.zař.,400,- Kč za lůžko s vlastním soc.zař. na chodbě | |
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 0 | možnost dokoupení obědů a večeří | |
| LETNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 1000 | cena za pokoj s vlast.soc.zař.,700,- Kč za 2 lůžka s vlastním soc.zař. na chodbě | |
| LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1350 | cena za pokoj s vlast.soc.zař. za 3 lůžkový pokoj, 900,- Kč za 3 lůžka a 1200,- Kč za 4 lůžka s vlastním soc.zař. na chodbě | |
| LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | do 3 let zdarma bez nároku na lůžko, děti 3-12 let sleva 50% | |
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 0 | ostatní ceny jsou včetně snídaní, slevy pro stálé hosty a věrnostní programy, týdenní pobyty za cenu 6 nocí, slevy dohodou pro skupiny a delší pobyty | |
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 600 | cena za pokoj s vlast.soc.zař.,400,- Kč za lůžko s vlastním soc.zař. na chodbě | |
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 0 | možnost dokoupení obědů a večeří | |
| ZIMNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 1000 | cena za pokoj s vlast.soc.zař.,700,- Kč za 2 lůžka s vlastním soc.zař. na chodbě | |
| ZIMNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1350 | cena za pokoj s vlast.soc.zař. za 3 lůžkový pokoj, 900,- Kč za 3 lůžka a 1200,- Kč za 4 lůžka s vlastním soc.zař. na chodbě | |
| ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | do 3 let zdarma bez nároku na lůžko, děti 3-12 let sleva 50% | |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Marek Friedl
Langrova 35
787 01 Šumperk
Česko (CZ)tel: (+420) 583 223 070
e-mail: hotel-koruna@tiscali.cz
REZERVACE
AKTUALIZACE: Uživatel 1155 (Archivní záznam) org. 49, 22. 06. 2007 v 10:34 hodin
