PENZION DOLTE
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 80 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 10 | ||
| třílůžkové pokoje | 15 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 6 | + 1 apartmán | |
| restaurace | ANO | ||
| studená kuchyně | ANO | ||
| vegetariánská kuchyně | ANO | ||
| parkoviště | ANO | ||
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 10 | ||
| zastávka vlak (m) | 1000 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N, P | |
| prodej základních potravin | ANO | 500 m | |
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | NE | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | ANO | ||
| sprcha na pokoji | ANO | ||
| umyvadlo na pokoji | NE | ||
| TV na pokoji | ANO | ||
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | ANO | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | NE | ||
| konferenční místnost | ANO | 20, 60 osob | |
| koutek pro děti | ANO | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | ANO | 30 chatek, 26 čtyřlůžkových, 4 pětilůžkové | |
| vstup se psem | ANO | po domluvě | |
| nekuřácké zařízení | NE | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | ANO | ||
| posilovna | NE | ||
| tenisový kurt | NE | ||
| víceúčelové hřiště | ANO | ||
| dětské hřiště | NE | ||
| krytý bazén | ANO | květen-říjen | |
| koupaliště bazén | ANO | ||
| přírodní koupaliště | NE | 6 km | |
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| jízdy na koních | NE | 2 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | NE | 5 km | |
| lyžařská škola | NE | 5 km | |
| půjčovna lyží | NE | ||
| půjčovna kol | ANO | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 160 | 250,- se soc. zařízením | |
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 220 | ||
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 310 | ||
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 370 | ||
| LETNÍ orientační cena apartmán | 300 | ||
| LETNÍ poplatek za psa | 50 | ||
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 160 | 250,- se soc. zařízením | |
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 220 | ||
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 310 | ||
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 370 | ||
| ZIMNÍ orientační cena apartmán | 300 | ||
| ZIMNÍ poplatek za psa | 50 | ||
Ceník ubytování v mimo sezónu
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 160 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 220 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 310 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 370 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena apartmán | 300 | ||
| MIMOSEZONNÍ poplatek za psa | 50 | ||
KONTAKTNÍ ADRESA:
Ludmila Hustá
Sobotín 27
788 16 Sobotín
Česko (CZ)tel: (+420) 583 237 168
fax: (+420) 583 237 168
e-mail: info@penzion-dolte.cz
REZERVACE
AKTUALIZACE: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 09. 05. 2008 v 10:02 hodin
