PENZION ZÁLESÍ
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 65 | ||
| dvoulůžkové pokoje | ano | ||
| vícelůžkové pokoje | ano | ||
| apartmány | 4 | ||
| restaurace | ANO | 70 míst | |
| studená kuchyně | ANO | ||
| vegetariánská kuchyně | ANO | ||
| parkoviště | ANO | ||
| garáž | ANO | ||
| zastávka bus (m) | 200 | ||
| zastávka vlak (m) | 200 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N | |
| prodej základních potravin | ANO | 300 m | |
| bezbariérový přístup | ANO | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | ANO | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | ANO | Apartmány | |
| sprcha na pokoji | ANO | Apartmány | |
| umyvadlo na pokoji | NE | ||
| TV na pokoji | ANO | ||
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | NE | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | ANO | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | NE | ||
| konferenční místnost | NE | 2 klubovny | |
| koutek pro děti | NE | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | ||
| nekuřácké zařízení | ANO | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | ANO | 1 km | |
| posilovna | NE | ||
| tenisový kurt | ANO | 1 km | |
| víceúčelové hřiště | ANO | ||
| dětské hřiště | ANO | ||
| krytý bazén | NE | 5 km | |
| koupaliště bazén | NE | 5 km | |
| přírodní koupaliště | NE | 8 km | |
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| jízdy na koních | ANO | 1 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | 200 m | |
| lyžařská škola | ANO | ||
| půjčovna lyží | ANO | ||
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | ANO | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | ||
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 300 | ||
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 400 | ||
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | ||
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 300 | ||
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 400 | ||
Ceník ubytování v mimo sezónu
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 200 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 300 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 400 | ||
CONTACT ADDRESS:
Tomáš Homola
Rejhotice 87
788 11 Loučná nad Desnou
Czechia (CZ)tel: (+420) 583 235 179
fax: (+420) 583 235 179
e-mail: homola.tomas@cbox.cz
REZERVACE
LAST MODIFY: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 13. 10. 2006 v 14:44 hodin
