UBYTOVÁNÍ ŠLÉGLOV
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 8 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 2 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 1 | ||
| restaurace | NE | ||
| studená kuchyně | NE | ||
| vegetariánská kuchyně | NE | ||
| parkoviště | ANO | ||
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 200 | ||
| zastávka vlak (m) | 5000 | ||
| mluvíme cizím jazykem | NE | ||
| prodej základních potravin | NE | ||
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | ANO | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | NE | ||
| sprcha na pokoji | NE | ||
| umyvadlo na pokoji | NE | ||
| TV na pokoji | NE | ||
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | NE | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | ANO | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | ANO | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | ||
| nekuřácké zařízení | ANO | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | ||
| posilovna | NE | ||
| tenisový kurt | NE | 5 km | |
| víceúčelové hřiště | ANO | 200 m | |
| dětské hřiště | ANO | 200 m | |
| krytý bazén | NE | ||
| koupaliště bazén | ANO | ||
| přírodní koupaliště | NE | ||
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| jízdy na koních | ANO | ||
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | ||
| lyžařská škola | NE | 5 km | |
| půjčovna lyží | NE | 5 km | |
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 180 | ||
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 220 | ||
CONTACT ADDRESS:
Margita Konyariková
Šléglov 48
788 25 Branná
Czechia (CZ)tel: (+420) 583 239 534
e-mail: Margita.Konyarikova@seznam.cz
REZERVACE
LAST MODIFY: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 31. 01. 2007 v 13:46 hodin
